Fabric Composition: 95% Cotton
Style::Straight Pants
Waist Type: Mid-Waist
Size Chart:
| KIIKIO | ||||||
| SIZE | inch | cm | ||||
| Waist | Hip | Length | Waist | Hip | Length | |
| S | 26.0 | 37.0 | 39.4 | 66 | 94 | 100 |
| M | 27.6 | 38.6 | 40.2 | 70 | 98 | 102 |
| L | 29.1 | 40.2 | 40.9 | 74 | 102 | 104 |
| XL | 30.7 | 41.7 | 41.7 | 78 | 106 | 106 |
| 2XL | 32.3 | 43.3 | 42.5 | 82 | 110 | 108 |
| 3XL | 33.9 | 44.9 | 43.3 | 86 | 114 | 110 |





